|
Asamblea y Órganos de Gobierno
|
| Junta Directiva | |
| Presidente | Rosendo Berengüí Álvarez |
| Vicepresidente, Director Técnico | José A. Carrillo Morales |
| Secretario | Fulgencio Gallego García |
| Tesorera | Mavi Esther Belmonte Martínez |
| Vicetesorera y Secretaria General | Ana Mavi Abellán Sánchez |
| Vocal | Sonia Carrillo Ruiz |
| Vocal | Juan Alfonso García Roca |
| Vocal | Jaime Pardo Paredes |
| Vocal | Juan Francisco Carrillo Martínez |
| Vocal | Juan Mateo Gómez |
| Asamblea General | |
|
Estamento de Clubes A.D. ELIOCROCA |
Estamento de Atletas Vicente Mateo Gómez Estamento de Entrenadores José A. Carrillo
Morales Estamento de Jueces Miguel A. Marín
Cervantes |
| Comité de Jueces | |
| Presidenta | Sonia Carrillo Ruiz |
| Vicepresidente | Antonio Quecuty Tocino |
| Secretaria | Josefa Semitiel Barquero |
| Tesorero | Antonio José Belmonte Carrillo |
| Vocal | Francisco J. Sidrach de Cardona Ortiz |
| Vocal | José Antonio Romera Alarcos |
| Comité Técnico | |
| Coordinador | Rosendo Berengüí Álvarez |
| Director Sectores Saltos, Lanzamientos y Pruebas Combinadas | Juan Alfonso García Roca |
| Director Sector de Marcha | José Antonio Carrillo Morales |
| Director Sectores de Fondo, Medio Fondo, Velocidad, Vallas y Relevos | Jaime Pardo Paredes |
| Comité de Disciplina Deportiva | |
| Presidente | Rosendo Berengüí Álvarez |
| Secretario | Fulgencio Gallego García |
| Vocal | José Antonio Carrillo Morales |
| Vocal | Antonio José Belmonte Carrillo |
| Vocal | Florencio Martínez Ayala |
| Relaciones con D.G.D., Deporte Escolar, Programa de Tecnificación y Jugando al Atletismo |
| Juan Alfonso García Roca |