|
Calendario FAMU Temporada 2011-2012
|
|
NOVIEMBRE 2011 |
|||
| DIA | COMPETICIÓN | SEDE | ORGANIZADOR |
| 13 | Media Marathon "Ciudad de Lorca" (Autonómica) | Lorca | |
| 26 | Semifinal Benjamín-Alevín Individual PC "Gª Pº Cruz de Begastri" y CONTROL | Cartagena - Yecla | Gª Mistral - ADA Yeclano |
|
DICIEMBRE 2011 |
|||
| DIA | COMPETICIÓN | SEDE | ORGANIZADOR |
| 3 | Semifinal Benjamín-Alevín-Infantil Pruebas Combinadas | Murcia - Cartagena | CA Murcia - CA Elcano |
| 4 | XXI Media Marathon "Ciudad de Cieza" (Autonómica) | Cieza | |
| 10 | Cto Regional Infantil Individual PC y por Equipos "Gª Pº Cruz de Begastri" y CONTROL | Lorca | AD Eliocroca |
| 11 | Control Federativo Absoluto PC | Murcia | |
| 18 | Cto. España Marcha de Invierno de Promoción | Getafe | |
| 18 | XXIX Cross Nacional "Fiestas de la Virgen". 1ª jornada Liga Regional Cross | Yecla | PMD Yecla |
|
ENERO 2012 |
|||
| DIA | COMPETICIÓN | SEDE | ORGANIZADOR |
| 14-15 | Cto. Regional Pruebas Combinadas Cadete-Juvenil-Júnior-Promesa-Senior PC y CONTROL | Cartagena | Ucam Cartagena |
| 15 | II Jornada Liga Regional de Cross | Pto. Lumbreras | PMD Pto Lumbreras |
| 21 | Cto. Regional Benjamín-Alevín Individual PC "Gª Pº Cruz de Begastri" | Cehegín | Cehegín At. |
| 28 | Cto. Regional Promesa PC y CONTROL + Cto. Regional Absoluto por Clubes | Lorca | AD Eliocroca |
| 29 | III Jornada Liga Regional de Cross | Caravaca | PMD Caravaca |
|
FEBRERO 2012 |
|||
| DIA | COMPETICIÓN | SEDE | ORGANIZADOR |
| 5 | Cto. Regional de Marcha en Ruta | Cehegín | Cehegín At. |
| 11 | Cto. Regional Absoluto PC y CONTROL | Cartagena | Ucam Cartagena |
| 11-12 | Cto. España Promesa PC | Antequera | |
| 12 | Cto. España Veteranos por Clubes de Campo a Través | Elda | |
| 12 | IV Jornada Liga Regional de Cross + Cto. Regional por Clubes | Lorca | AD Eliocroca |
| 18 | Cto. Regional Benjamín-Alevín Individual PC FINAL Gª Pº "Cruz de Begastri" | Cehegín | Cehegín At. |
| 18-19 | Control Federativo - Cto España de Invierno. Fed Española Deportes para Ciegos | San Javier | |
| 19 | Cto. España Campo a Través por Clubes | Oropesa del Mar | |
| 25 | Cto. Regional Juvenil-Júnior Individual PC y CONTROL | Murcia | CA Murcia |
| 25-26 | Cto. España Absoluto PC | Sabadell | |
| 26 | V Jornada Liga Regional de Cross. Cto. Regional Individual | Jumilla | AC Jumilla |
|
MARZO 2012 |
|||
| DIA | COMPETICIÓN | SEDE | ORGANIZADOR |
| 3 | Cto. Regional Cadete Pruebas Combinadas PC 1ª Jornada y CONTROL | Alhama | CA Alhama |
| 4 | Cto. Regional Cadete Pruebas Combinadas PC 2ª Jornada + Cto. Regional Cadete Individual PC y CONTROL "Gª Pº Cruz de Begastri" | Alhama | CA Alhama |
| 3-4 | Cto. España Juvenil PC | Valencia | |
| 4 | Cto. España Campo a Través | Gijón | |
| 4 | Cto España de Marcha en Ruta | Pontevedra | |
| 10 | Cto. España Lanzamientos Largos de Invierno | Águilas | |
| 10 | Cto. Regional Menores de Pruebas Combinadas | Alhama | CA Alhama |
| 10-11 | Cto. España Veteranos PC | Zaragoza | |
| 10-11 | Cto. España CSD Cross Cadete y Juvenil | La Coruña | |
| 10-11 | Cto. España Júnior PC | San Sebastian | |
| 17-18 | Cto. España Cadete PC | Oviedo | |
| 17-18 | Control Federativo - Cto. España Discapacitados Equipos Autonómicos FEDDC | San Javier | |
| 18 | Media Marathon "Ciudad de Murcia" | Murcia | CA Murcia |
| 24 | Cto. España 10.000 ml (Trofeo Ibérico) | Portugal | |
| 24 | Semifinal Benjamín - Alevín "Murcia 2012" Trofeo Coca Cola | Murcia-Cartagena | CA Murcia - Elcano |
| 31 | Cto. España 10 km Ruta | Grao de Castellón | |
|
ABRIL 2012 |
|||
| DIA | COMPETICIÓN | SEDE | ORGANIZADOR |
| 4 | XXVI Trofeo Atletismo "Ciudad de Cartagena"" | Cartagena | UCAM Cartagena |
| 14 | Posible control Absoluto | A designar | |
| 21 | Final Regional Benjamín - Alevín "Murcia 2012" Trofeo Coca Cola | Yecla | ADA Yeclano |
| 22 | Final Regional Infantil "Murcia 2012" Trofeo Coca Cola | Alhama | CA Alhama |
| 28-29 | Divirtiéndose con el Atletismo | Valencia | |
| 29 | Cto. España Clubes 1ª División (1ª jornada) | A designar | |
|
MAYO 2012 |
|||
| DIA | COMPETICIÓN | SEDE | ORGANIZADOR |
| 5 | Cto. Regional Clubes Benjamín-Alevín-Infantil Mixtos y Control | Murcia | CA Murcia |
| 6 | Trials Cadete y Juvenil Selección Escolares y Control | Lorca | AD Eliocroca |
| 12-13 | Cto. Regional Pruebas Combinadas Senior-Promesa-Júnior-Juvenil y Control | Cartagena | UCAM Cartagena |
| 12-13 | Copa del Mundo de Marcha | Sarank (RS) | |
| 20 | Cto. Regional Absoluto por Clubes y Control | Murcia | CA Murcia |
| 20 | Cto. España Clubes 1ª División (2ª jornada) | A designar | |
| 26 | Cto. España Media Marathon Veteranos | Cangas de Onis | |
| 26 | Cto. Regional Pruebas Combinadas Benjamín y Alevín | Cartagena | Gª Mistral |
| 27 | Cto. Regional Júnior y Control | A designar | |
| 26-27 | Cto. España Federaciones Pruebas Combinadas | Arona | |
| 26-27 | Jugando al Atletismo | Motril | |
| 26-27 | Cto. España CSD Juvenil - Autonomías | Zaragoza | |
|
JUNIO 2012 |
|||
| DIA | COMPETICIÓN | SEDE | ORGANIZADOR |
| 2 | Cto. España Clubes 1ª División (3ª jornada) | A designar | |
| 2-3 | Cto. España CSD Cadete - Autonomías | Zaragoza | |
| 2-3 | Cto. Regional Pruebas Combinadas Cadete-Infantil y Control | A designar | |
| 3 | Cto. Regional Promesa y Veteranos y Control | Águilas | |
| 3 | Cto. España Clubes 2ª División | A designar | |
| 8-10 | Cto. Iberoamericano | Maracay | |
| 9 | Cto. España 20 km Marcha Ruta -Hombres- | La Coruña | |
| 9 | Encuentro MURCIA-ALICANTE Infantil y Alevín | A designar | |
| 10 | Cto. Regional Cadete y Control - Trofeo Coca Cola | Cartagena | |
| 16 | Cto. España Federaciones 1ª y 2ª | Barcelona | |
| 23-24 | Cto. España Júnior AL | Avilés | |
| 24 | Cto. Regional Juvenil y Control - Trofeo El Corte Inglés | A designar | |
| 27-1 | Cto. Europa Atletismo | Helsinki | |
| 29-1 | Cto. España Veteranos y Combinadas | Águilas | |
| 30-1 | Cto. España Cadete | Castellón | |
|
JULIO 2012 |
|||
| DIA | COMPETICIÓN | SEDE | ORGANIZADOR |
| 6 | Cto. Regional Absoluto (1ª jornada) - Trofeo Mobel Sport | Cartagena | Ucam Cartagena |
| 7 | Cto. Regional Absoluto (2ª jornada) | A designar | |
| 7-8 | Cto. España Juvenil | Aranjuez | |
| 10-15 | Cto. Mundo Júnior | Barcelona | |
| 21-22 | Cto. España Promesa | Toledo | |
|
AGOSTO 2012 |
|||
| DIA | COMPETICIÓN | SEDE | ORGANIZADOR |
| 3-12 | Juegos Olímpicos | Londres | |
| 16-25 | Cto. Europa Veteranos | POL (CZE) | |
| 25 | XXX Carrera Nocturna "Alcalde de Águilas" | Águilas | |
| 25-26 | Cto. España Absoluto | A designar | |
|
SEPTIEMBRE 2012 |
|||
| DIA | COMPETICIÓN | SEDE | ORGANIZADOR |
| 22 | Cto. España Clubes Cadete (fase previa) | A designar | |
| 22 | Cto. España Media Marathon | Tordesillas | |
| 29 | Cto. España Clubes Júnior (fase previa) | A designar | |
|
OCTUBRE 2012 |
|||
| DIA | COMPETICIÓN | SEDE | ORGANIZADOR |
| 6 | Cto. España Clubes Cadete | A designar | |
| 6 | XXXIV Festival de Atletismo "Juegos del Guadalentin" | Lorca | |
| 20 | Cto. España Clubes Júnior | A designar | |
Nota: Como se puede apreciar en el calendario, se han habilitado varias fechas para controles que pueden solicitar y organizar los Clubes, con gastos a su cargo. Los controles hay que pedirlos con un mínino de 15 días de antelación, y hay que programar como mínimo 3 pruebas y 3 atletas por prueba. Si hay algún Club más que desee participar con otras pruebas distintas a las solicitadas, deberá aportar la parte proporcional de los gastos de esa competición al organizador principal, así como el canon de participación que deberán abonar al Club organizador.
![]()