![]()
Horarios de Competiciones Tª 11-12
![]()
|
MARZO |
||
| DIA | NOMBRE COMPETICIÓN | LUGAR |
| 3 | Cto Regional Cadete Individual y por Clubes PC y Control VER | Alhama |
| 10 | Campeonato Regional Pruebas Combinadas Benj-Alev-Inf VER | Alhama |
| 17-18 | Control Federativo - Cto España Atletismo Adaptado por Selecciones Autonómicas VER | San Javier |
| 24 | Semifinal Benjamín-Alevín Individual "Murcia 2012" VER | Cartagena Murcia |
|
FEBRERO |
||
| DIA | NOMBRE COMPETICIÓN | LUGAR |
| 5 | Campeonato Regional Marcha en Ruta Individual y por Clubes VER | Cehegín |
| 11 | Campeonato Regional Absoluto Individual PC y Control VER | Cartagena |
| 18 | Final Benjamín-Alevín Gª Pº "Cruz de Begastri-Cehegín" VER | Cehegín |
| 18-19 | Control Federativo - Cto España de Invierno Fed Deportes para Ciegos VER | San Javier |
| 25 | Campeonato Regional Juvenil y Júnior Individual PC y Control VER | Murcia |
|
ENERO |
||
| DIA | NOMBRE COMPETICIÓN | LUGAR |
| 14-15 | Cto Regional Pruebas Combinadas Cadete-Juvenil-Júnior-Promesa-Senior PC y Control VER | Cartagena |
| 21 | Final Benjamín-Alevín Gª Pº "Cruz de Begastri-Cehegín" VER | Cehegín |
| 28 | Cto Regional Promesa PC y Control + Cto Regional Absoluto por Clubes PC VER | Lorca |
|
DICIEMBRE |
||
| DIA | NOMBRE COMPETICIÓN | LUGAR |
| 03 | Semifinal Benjamín-Alevín-Infantil Pruebas Combinadas VER | Cartagena-Murcia |
| 10 | Cto Reg. Infantil Indiv y por Equipos PC - Gª Pª "Cruz de Begastri Cehegín" VER | Lorca |
| 11 | Control Federativo Absoluto PC VER | Murcia |
|
NOVIEMBRE |
||
| DIA | NOMBRE COMPETICIÓN | LUGAR |
| 26 | Semifinal Benjamín - Alevín PC y Control Infantil VER | Cartagena y Yecla |
![]()
