|
Tabla de Record de la FAMU |
|
A 1 de Febrero de 2.010
|
|
BENJAMÍN |
||||
| Prueba | Marca |
Atleta |
Club |
Fecha/Ciudad |
| 50 m.l. | 7.6 | José Á. Martínez de Hoyos (94) | Athleo-Cofrucieza | 16-04-03/Cartagena |
| 500 m.l. | 1.32.4 | Gizachew González Fernández (01) | Cruz de Caravaca | 23-01-10/Cehegín |
| 1000 m.l. | 3.25.8 | Vicente Herrera Cañavate (76) | Elcano | 22-06-86/Ceuti |
| 2000 m.l. |
7.19.5
7.19.5 |
Rubén Díaz Marín (79)
Manuel Martínez Marín (89) |
Molinense
Llano de Brujas |
07-05-89/Cartagena
19-12-98/Alhama |
| Altura | 1.35 | Alfonso Fernández Balsas (90) | Alhama | 28-05-00/Alhama |
| Longitud | 4.22 | Javier Balibrea Cárceles (82) | C. Monteagudo | 25-10-92/Cartagena |
| Peso | 8.02 | David Díaz Martínez (95) | Eutyches | 25-04-04/Alhama |
|
Disco |
23.39 | David Martínez Campuzano (95) | Eutyches | 25-04-04/Alhama |
| Pelota | 36.24 | Alfonso Ruiz Garrigos (97) | 3 Molinos Murcia | 26-3-06/Cartagena |
| 4X50 | 33.5 | Albarracín-Mtnez-Escribano-Cuevas | C.A. Murcia | 16-05-04/Cartagena |
| 2 K.M.(p) | 10.30.3 | Benjamín Sánchez Bermejo (85) | Athleo-Eurobags | 01-07-95/ Cartagena |
| 3 K.M.(p) | 15.59.7 | Benjamín Sánchez Bermejo (85) | Athleo | 04-06-95/ Lorca |
| Triathlon | 663 |
Alberto García Montalbán (94) David Martínez Campuzano (95) |
Alhama Pedrosa Eutyches |
01-06-03/Alhama 01-05-04/Alhama |
|
ALEVÍN |
||||
| Prueba | Marca |
Atleta |
Club |
Fecha/Ciudad |
| 60 m.l. | 7.6 | Juan Carlos Pardo Martínez (89) | Alhama | 2-6-01/Albacete |
| 500 m.l. | 1.24.1 | Jaime Martínez Morga (95) | 3 Molinos Murcia | 8-4-06/Lorca |
| 1000 m.l. | 3.07.5 | Leandro Alcaraz Martínez (74) | CCP-Javali | 9-7-86/Alhama |
| Milla | 6.16.8 | Dario Romero Navarro (99) | CEA San Javier | 07-11-09/San Javier |
| 2000 m.l. | 6.39.2 | Ramón Fenoll Sánchez (84) | Santomera | 15-6-96/Muchamiel |
| Altura | 1.55 | Francisco Lorente López (89) | Ceutí | 2-6-01/Albacete |
| Longitud | 5.12 | José Luis Calero Sáez (79) | Alfil-Alhama | 26-10-91/Lorca |
| Peso | 10.62 | Pedro José Almagro Cánovas (96) | C.A. Roldán | 22-4-07/Alhama |
|
Disco |
30.35 | Alfonso Ruiz Garrigós (97) | 3 Molinos Murcia | 27-4-08/Cieza |
| Jabalina | 32.19 | Alfonso Ruiz Garrigós (97) | 3 Molinos Murcia | 21-6-08/Yecla |
| 4x60 | 32.5 | García-Caballero-Martínez-Carrilero | Alcantarilla | 2-6-90/Cartagena |
| 2 K.M.(p) | 9.53.8 | Benjamín Sánchez Bermejo (85) | Athleo-Cofrucieza | 6-4-97/Murcia |
| 3 K.M.(p) | 15.31.6 | Benjamín Sánchez Bermejo (85) | Athleo-Cofrucieza | 29-6-97/Cartagena |
| Triathlon | 1.425 | José Luís Calero Sáez (79) | Alhama | 19-10-91/Alhama |
| INFANTIL | ||||
| Prueba | Marca | Atleta | Club | Fecha/Ciudad |
| 150 m.l. | 17.3 | Juan Pablo Balastegui Pérez (87) | Surmenor | 2-6-01/Albacete |
| 500 m.l. | 1.10.7 | Bartolomé Sánchez Bernal (83) | Monteagudo | 25-5-97/Murcia |
| 1000 m.l. | 2.43.9 | Vicente J. Jara Vera (72) | Ceutí | 4-6-86/Alhama |
| Milla | 5.48.0 | Jonatan Wladimir Vega Jiménez (97) | Mulasport | 07-11-09/San Javier |
| 2000 m.l. | 6.36.3 | Pedro Gómez Munuera (65) | Jairis | 11-6-78/San Javier |
| 3000 m.l. | 9.29.8 | Antonio Fco. Llamas Marín (73) | Athleo | 4-1-87/Aguilas |
| 80 m.v. | 11.6 | Alberto Ferrer Ferrando (87) | Elcano | 2-6-01/Albacete |
| 220 m.v. | 30.6 | Elías Borrego Castellar (93) | 3 Molinos Murcia | 25-3-06/Cartagena |
| 1000 Obs. | 2.55.9 | Salvador Ros Marín (75) | Elcano | 16-4-89/Lorca |
| Altura | 1.80 | José Luis Calero Sáez (79) | Alfil-Alhama | 19-6-93/Hellín |
| Longitud | 6.13 | Antonio Sanmartín Gil (81) | Surmenor | 1-7-95/Cartagena |
| Pértiga | 3.10 | Pedro Gª. Prefasi López (86) | Elcano | 10-6-00/Alhama |
| Triple | 12.86 | Javier Cifuentes Jiménez (72) | Ceutí | 9-7-86/Alhama |
| Peso | 14.91 | Miguel A. Azorín Armero (90) | G.M.Dolores | 5-6-04/Lorca |
| Martillo | 35.22 | Francisco Dolón Vera (89) | Fuente Alamo | 29-6-02/Alicante |
| Disco | 36.40 | Diego Rubio Guillén (91) | Roldán | 12-6-04/Alicante |
| Jabalina | 52.22 | Antonio Juan Plazas Soriano (83) | Eliocroca | 4-10-97/Lorca |
| 4x80 | 38.32 | FAMU | 31-05-87/Cartagena | |
| 3 K.M.(p) | 13.40.8 | Benjamín Sánchez Bermejo (85) | Athleo-Cofrucieza | 12-6-99/Cartagena |
| 5 K.M.(p) | 24.46.5 | Benjamín Sánchez Bermejo (85) | Athleo-Cofrucieza | 16-5-99/Murcia |
| Pentathlon | 2.896 | José Luís Calero Sáez (79) | Alfil-Alhama | 13-6-93/Alhama |
|
PRUEBAS DE PISTA CUBIERTA INFANTIL |
||||
| 60 m.l. | 7.3 | Wilberto Ezquer Muñoz (69) | TAI | 21-2-82 S. Javier |
| 60 m.l. | 7.3 | Ángel Caballero Jiménez (78) | Elcano | 16-2-92 Alhama |
| 60 m.v. | 8.84 | Vicente J. Jara Vera | Ceuti | 22-3-86 Madrid |
| Tetrathlon | 1.962 | Elías Borrego Castellar (93) | 3 Molinos Murcia | 16-12-05/Cartagena |
| Pentathlon | 2.782 | José Luís Calero Sáez (79) | Alfil-Alhama | 16-1-93/Cartagena |
| CADETE | ||||
|
Prueba |
Marca |
Atleta | Club | Fecha/Ciudad |
| 100 m.l. | 11.24 | Salvador Romero Arenas (83) | Cartagena | 21-6-99/Salamanca |
| 300 m.l. | 36.28 | Vicente Guardiola Poveda (92) | UCAM Cartagena | 21-10-07/Lorca |
| 600 m.l. |
1.23.6 1.23.6 |
Oscar Sánchez Andreu (82)
Cristobal García Guillén (83) |
Alhama
Cehegín At. |
24-5-98/Murcia
23-5-99/Murcia |
| 1000 m.l. | 2.34.20 | Fco. Javier Mtnez. Cap.(72) | Elcano | 6-7-88/Santiago |
| Milla | 5.04.2 | Sergio Siles Fernández (95) | C.A. Murcia | 7-11-09/San Javier |
| 3000 m.l. | 8.58.8 | Fco. Javier Carrillo Castillo (82) | Tossal | 2-5-98/Alicante |
| 100 m.v. | 14.20 | Ginés Hidalgo Corbalán (75) | Alfil-Alhama | 26-6-91/Barcelona |
| 300 m.v | 40.0 | Juan Fco. Muñoz Angel (80) | G.M.Dolores | 26-5-96/Cartagena |
| 1500 Obs. | 4.29.5 | José M. Sánchez Martínez (75) | Coscu | 11-5-91/Murcia |
| Altura | 1.93 | José David Mtnez Cavas (76) | Elcano | 31-5-92/Alhama |
| Longitud | 6.96 | Ginés Hidalgo Corbalán (75) | Alfil-Alhama | 1-7-91/Budapest |
| Pértiga | 3.80 | David Cespedes Diaz (83) | Cartagena | 30-5-99/Alhama |
| Triple | 13.81 | Javier Balibrea Cárceles (82) | Monteagudo | 27-6-98/Murcia |
| Peso | 14.51 | José Ramón Pérez Pérez (92) | UCAM Cartagena | 06-10-07/Murcia |
| Disco | 42.25 | Francisco Dolón Vera (89) | Fuente Alamo | 01-05-04/Lorca |
| Jabalina | 52.58 | Ginés Hidalgo Corbalán (75) | Alfil-Alhama | 24-7-91/Andorra |
| Martillo | 51.83 | Francisco Dolón Vera (89) | Fuente Álamo | 15-5-04/Murcia |
| 4x100 | 45.65 | Salazar-García-Mateo-Sanmartín | Famu | 24-6-97/Cartagena |
| 4x300 | 2.35.95 | Martínez-Barrancos-Planas-Martínez | Famu | 14-6-09/Zaragoza |
| 5 K.M.(p) | 21.31.95 | Benjamín Sánchez Bermejo (85) | Athleo-Cofrucieza | 3-7-01/Barcelona |
| 10 K.M.(p) | 45.01.76 | Benjamín Sánchez Bermejo (85) | Athleo-Cofrucieza | 14-7-01/Debrecen |
| Heptathlon | 3.982 | Francisco Lorente López (89) | Ceutí | 04-7-04/Huelva |
|
PRUEBAS DE PISTA CUBIERTA CADETE |
||||
| 60 m.l. | 7.07 | Salvador Romero Arenas (83) | Cartagena | 28-2-99/San Sebastián |
| 60 m.v. | 8.42 | Miguel Martínez Gandía | Cartagena | 24-2-01/Cartagena |
| Pentathlon | 3.033 | Francisco Lorente López (89) | Ceutí | 6-3-04/Valencia |
| JUVENIL | ||||
| Prueba | Marca | Atleta | Club | Fecha/Ciudad |
| 100 m.l. | 10.6 | Pablo Martínez Miñarro (81) | Universitario | 10-5-98/Lorca |
| 200 m.l. | 21.79 | Bertrand Alcaraz García (92) | UCAM Cartagena | 15-5-09/Idaho (EE.UU) |
| 400 m.l. | 48.71 | Bertrand Alcaraz García (92) | UCAM Cartagena | 22-7-09/Tempere (Fin) |
| 800 m.l. | 1.56.29 | Mariano Llanes Perona (91) | Independiente | 3-6-07/P. Mallorca |
| 1500 m.l. | 3.59.03 | José Abel Cano Pallarés (90) | UCAM Athleo | 21-6-08/Ciudad Real |
| Milla | 4.58.7 | Jamal Dayane (93) | Eliocroca | 07-11-09/San Javier |
| 3000m.l. | 8.50.2 | Fco. José Carrillo Castillo (82) | Tossal-Alacant | 6-2-99/Alicante |
| 5000 m.l. | 15.30.11 | José A. Fernández Lucas (82) | Athleo-Cofrucieza | 4-7-99/Eibar |
| 2000 Obs. | 6.25.9 | Victor Ferrer Soria (86) | UCAM Cartagena | 16-4-03/Cartagena |
| 110 m.v. | 14.75 | Vicente Guardiola Poveda (92) | UCAM Cartagena | 30-5-09/Avilés |
| 400 m.v. | 57.68 | Juan C. Rubio García (89) | ADA Yeclano | 3-6-06/Cáceres |
| Longitud | 6.72 | Miguel Martínez Gandía (85) | UCAM Cartagena | 20-1-02/Lorca |
|
Triple |
14.32 | Javier Balibrea Carceles (82) | Monteagudo | 26-6-99/Puertollano |
| Altura |
1.97
1.97 |
Alberto Ruiz Moreno (81)
José María Gómez Peña (86) |
Monteagudo
UCAM Cartagena |
13-6-98/Cartagena
26-7-03/Avilés |
| Pértiga | 4.10 | David Céspedes Díaz (83) | C.A. Cartagena | 16-7-00/Murcia |
| Peso | 15.38 | Sergio García Alcantud (89) | UCAM Cartagena | 5-3-06/Lorca |
| Disco | 44.06 | José Mª Gómez Peña (86) | UCAM Cartagena | 6-4-03/Cartagena |
| Jabalina | 57.57 | Daniel Montiel Pérez (88) | Eliocroca | 5-6-05/Valladolid |
| Martillo | 53.04 | Francisco Dolón Vera (89) | Fuente Álamo | 3-6-05/Cáceres |
| 4x100 | 45.10 | E.Pérez-Ferrer-F.Pérez-Gómez | Famu | 20-7-03/Madrid |
| 4x400 | 3.27.91 | Martínez-Guardiola-Llanes-Cano | Famu | 1-6-08/Andujar |
| 5 K.M.(p) | 20.34.3 | Benjamín Sánchez Bermejo (85) | Athleo-Cofrucieza | 27-4-02/Cartagena |
| 10 K.M.(p) | 42.43.29 | Benjamín Sánchez Bermejo (85) | Athleo-Cofrucieza | 7-7-02/Miranda de Ebro |
| Octathlon | 5.289 | Jose Mª Gómez Peña (86) | UCAM Cartagena | 28/29-6-03/Zamora |
|
PRUEBAS DE PISTA CUBIERTA JUVENIL |
||||
| 60 m.l. | 6.99 | Salvador Romero Arenas (83) | UCAM Cartagena | 26-2-03/Cartagena |
| 60 m.v. | 8.45 | Miguel Martínez Gandía (85) | UCAM Cartagena | 16-2-02/Lorca |
| Exathlon | 4.053 | Alfonso Fernández Balsas (90) | C.A. Alhama | 11-2-07/Zaragoza |
| JÚNIOR | ||||
| Prueba | Marca | Atleta | Club | Fecha/Ciudad |
| 100 m.l. | 10.60 | Venancio José Murcia (76) | Larios | 13-6-95/Alcorcón |
| 200 m.l. | 21.32 | Venancio José Murcia (76) | Elcano | 22-7-94/Lisboa |
| 400 m.l. | 48.38 | Cayetano Martos Saura (82) | Playas Castellón | 1-10-00/Santander |
| 800 m.l. | 1:51.37 | José Alberto Esteso Gómez (90) | C.A. Murcia | 27-6-09/Valencia |
| 1.500 m.l. | 3:53.95 | Lázaro García Garrido (84) | UCAM Cartagena | 26-7-03/Avilés |
| Milla | 4.58.4 | Jamal Boochndel (91) | A.D. Cruz Caravaca | 7-11-09/San Javier |
| 5.000 m.l. | 14.54.06 | José A. Molina Fernández (84) | Ceutí | 16-4-03/Castellón |
| 10.000 | 30.56.50 | Fco. Javier Carrillo Castillo (82) | P. Castellón | 21-6-01/Castellón |
| M. Mthon. | 1.15.01 | José A. Molina Fernández (84) | Ceutí | 5-10-03/Alicante |
| 110 m.v. | 14.85 | Alberto Ferrer Ferrando (87) | UCAM Cartagena | 18-6-06/Monzón |
| 400 m.v. | 53.16 | Alberto Ferrer Ferrando (87) | UCAM Cartagena | 18-6-06/Monzón |
| 3.000 Obt | 9.51.8 | Antonio J. Bermúdez Cutillas(71) | Athleo-Eurobags | 11-6-89/Cartagena |
| Altura | 2.05 | David Martínez Cavas (76) | Elcano | 29-4-94/Cartagena |
| Longitud | 7.23 | Ginés Hidalgo Corbalán (75) | Alfil-Alhama | 5-6-93/Valladolid |
| Pértiga | 4.40 | José María Gómez Peña (86) | UCAM Cartagena | 12/13-3-05/Oviedo |
| Triple | 15.00 | Antonio Peñalver Asensio (68) | Camu-Alhama | 11-7-85/Lanzarote |
| Peso | 15.72 | Antonio Peñalver Asensio (68) | Alhama | 3-9-86/Alhama |
| Disco | 44.61 | José María Gómez Peña (86) | UCAM Cartagena | 28-5-05/Cartagena |
| Jabalina | 63.86 | Rafael Baraza López (81) | P. Castellón | 1-7-00/Lorca |
| Martillo | 43.54 | Antonio Guerrero González(68) | Elcano | 25-5-86/Aguilas |
| 4x100 | 43.62 | Navarro-Salazar-Gruber-Mrtnez | C.A. Murcia | 9-5-99/Murcia |
| 4x400 | 3.27.62 | Carras-Ramírez-Méndez-Peñalver | CAMU | 11-5-86/Zaragoza |
| 5 K.M.(p) | 19.52.64 | Miguel Ángel López Nicolás (88) | UCAM Athleo | 30-6-07/Gavá |
| 10 K.M.(p) | 40.58.8 | Juan Manuel Molina Morote (79) | Athleo-Cofrucieza | 25-4-98/Cartagena |
| 20 K.M .(p) | 1h33.44.6 | David Abellán Barnés (77) | Athleo | 6-5-95/Cartagena |
| Decathlón | 7.312 | Ginés Hidalgo Corbalán (75) | Alhama | 5-6-94/Alhama |
|
PRUEBAS DE PISTA CUBIERTA JÚNIOR |
||||
| 60 m.l. | 6.86 | Venancio José Murcia (76) | Larios | 4-3-95/Barcelona |
| 60 m.v. | 8.49 | Miguel Martínez Gandía (85) | UCAM Cartagena | 1-2-03/Cartagena |
| 3000 m.l. | 8.25.81 | Fco. Javier Carrillo Castillo (82) | P. Castellón | 26-5-01/Alicante |
| Heptathlon | 5.403 | José María Gómez Peña (86) | UCAM Cartagena | 12/13-3-05/Oviedo |
| PROMESA | ||||
|
Prueba |
Marca |
Atleta | Club | Fecha/Ciudad |
| 100 m.l. | 10.18 | Venancio José Murcia (76) | Larios | 10-7-96/Granada |
| 200 m.l. | 20.59 | Venancio José Murcia (76) | Larios | 5-9-97/Madrid |
| 400 m.l. | 48.88 | Antonio Peñalver Asensio (68) | Alhama | 18-6-88/Lorca |
| 800 m.l. | 1.52.7 | José Antonio Alcaraz Pérez (75) | JAE | 4-7-97/Murcia |
| 1500 m.l | 3.49.8 | José A. Alcaraz Pérez (75) | JAE | 5-7-97/Murcia |
| Milla | 4.50.1 | Abderrahmane Dlaimd (89) | Eliocroca | 7-11-09/San Javier |
| 5000 m.l | 14.30.34 | Pedro Mtnez Sánchez Fortún (75) | Tosall | 5-4-97/Alfa del Pi |
| 10.000 | 29.51.4 | Pedro Mtnez Sánchez Fortún (75) | Tosall | 22-3-97/Burjassot |
| M. Mthon. | 1.09.58 | Antº. Jesús Bermúdez Cutillas(71) | Athleo-Eurobags | 5-4-92/Elche |
| 110 m.v. | 14.49 | Antonio Peñalver Asensio (68) | Alhama | 14-8-88/Vigo |
| 400 m.v. | 55.26 | Francisco Javier Aledo Romero (66) | Camu-Alhama | 6-7-85/Manresa |
| 3000 Obs. | 9.19.9 | Antonio Jesús Bermúdez Cutillas (71) | Athleo-Eurobags | 17-5-92/Cartagena |
| Altura | 2.07 | Antonio Peñalver Asensio (68) | Alhama | 16-4-88/Cartagena |
| Longitud | 7.53 | Antonio Peñalver Asensio (68) | Alfil-Alhama | 11-8-89/Barcelona |
| Pértiga | 4.60 | Antonio Peñalver Asensio (68) | Alhama | 3-7-88/Cartagena |
| Triple | 15.20 | Javier Balibrea Cárceles (82) | Independiente | 11-5-03/Madrid |
| Peso | 16.01 | Antonio Peñalver Asensio (68) | Alfil-Alhama | 20-5-89/Lorca |
| Disco | 48.96 | Antonio Peñalver Asensio (68) | Alfil-Alhama | 20-6-89/Sevilla |
| Jabalina | 69.17 | Rafael Baraza López (81) | Playas Castellón | 30-6-01/El Prat |
| Martillo | 46.16 | Antonio Guerrero González (68) | Elcano | 23-4-89/Cartagena |
| 4x100 | 47.3 | Álvarez-Mtnez-Cabrera-Mtnez | FAMU | 19-6-70/Barcelona |
| 10 K.M.(p) | 40.11.2 | Benjamín Sánchez Bermejo (85) | UCAM Athleo | 6-5-06/Fuenlabrada |
| 20 K.M.(p) | 1.22.31.8 | Juan Manuel Molina Morote (79) | Athleo-Cofrucieza | 4-9-01/Brisbane |
| Decathlon | 8.050 | Antonio Peñalver Asensio (68) | Alfil-Alhama | 12-8-89/Barcelona |
|
PRUEBAS DE PISTA CUBIERTA PROMESA |
||||
| 60 m.l. | 6.63 | Venancio José Murcia (76) | Larios | 6-2-97/Madrid |
| 3000 m.l. | 8.28.0 | José A. Molina Fernández (84) | UCAM Cartagena | 24-1-04/Murcia |
| 60 m.v. | 8.39 | Antonio Peñalver Asensio (68) | Alhama | 13-3-88/S.Sebastián |
| 5 K.M.(p) | 19.32.5 | Benjamín Sánchez Bermejo (85) | UCAM Athleo | 11-2-07/Murcia |
| Heptathlón | 5.314 | Juan M. Cespedes Díaz (78) | Cartagena | 15-2-98/Valencia |
| ABSOLUTO | ||||
| Prueba | Marca | Atleta | Club | Fecha/Ciudad |
| 100 m.l. | 10.17 | Venancio José Murcia (76) | Valencia T y M | 9-8-00/Castellón |
| 200 m.l. | 20.59 | Venancio José Murcia (76) | Larios | 5-9-97/Madrid |
| 400 m.l. | 45.95 | Salvador Rodríguez Castejón (80) | Puma Chapin | 19-7-03/Madrid |
| 800 m.l. | 1.52.48 | José Antonio Alcaraz Pérez (75) | P. Alicante | 26-6-99/Puertollano |
| 1500 m.l. | 3.48.2 | José A. Alcaraz Pérez (75) | P. Alicante | 20-7-99/Alicante |
| Milla | 5.04.8 | Isidro Valderas Martínez (67) | Ucam Cartagena | 7-11-09/San Javier |
| 5.000 m.l. | 14.03.5 | Miguel Vázquez Clares (61) | Coscu | 17-5-86/Crevillente |
| 10.000 m.l. | 29.51.4 | Pedro Mtnez Sánchez Fortún (75) | Tosall | 22-3-97/Burjassot |
| M. Mthon. | 1.05.00 | Juan Montiel Morcillo (66) | Athleo | 5-4-92/Elche |
| Maratón | 2.19.34 | Casiano Navarro Soto (48) | Eliocroca | 12-5-84/París |
| 110 m.v. | 13.83 | Francisco Javier Benet Martín (68) | Adidas | 17-5-98/Alhama |
| 400 m.v. | 53.16 | Alberto Ferrer Ferrando (87) | UCAM Cartagena | 18-6-06/Monzón |
| 3.000 Obs. | 8.52.2 | Juan Montiel Morcillo (66) | Athleo | 17-6-92/Alhama |
| Altura | 2.12 | Antonio Peñalver Asensio (68) | Alfil-Alhama | 23-5-92/Alhama |
| Longitud | 7.71 | José A. Expósito Piñero (78) | Puerto Alicante | 31-1-09/Valencia |
| Pértiga | 5.05 | Francisco Javier Benet Martín (68) | Adidas | 24-1-98/Madrid |
| Triple | 15.20 | Javier Balibrea Cárceles (82) | Independiente | 11-5-03/Madrid |
| Peso | 18.47 | Joaquín Millán Díaz (83) | Tenerife CajaC. | 11-7-08/Lorca |
| Disco | 52.52 | Joaquín Millán Díaz (83) |
Puerto Alicante |
24-5-07/San Javier |
| Jabalina | 75.11 | Rafael Baraza López (81) | Puerto Alicante | 28-6-08/Pamplona |
| Martillo | 47.88 | Juan Castaño Ortigosa (73) | 3 Molinos Murcia | 3-6-06/Murcia |
| 4x100 | 40.68 | Murcia-Navarro-Miñarro-Benet | FAMU | 26-6-99/Puertollano |
| 4x400 | 3.19.1 | F.Benet-J.Benet-Peñalver-Alberola | Alfil-Alhama | 11-5-91/Alfaz Pi |
| 5 K.M.(p) | 18:48.76 | Juan Manuel Molina Morote (79) | UCAM Athleo | 9-2-08/Cieza |
| 10 K.M.(p) | 39:23.88 | Benjamín Sánchez Bermejo (85) | UCAM Athleo | 27-7-08/Tenerife |
| 20 K.M.(p) | 1:22.31.8 | Juan Manuel Molina Morote (79) | Athleo-Cofrucieza | 4-9-01/Brisbane |
| Decathlon | 8.526 | Francisco Javier Benet Martín (68) | Adidas | 17-5-98/Alhama |
|
PRUEBAS DE PISTA CUBIERTA ABSOLUTO |
||||
| 60 m.l. | 6.58 | Venancio José Murcia (76) | Valencia T.M. | 14-3-01/Madrid |
| 60 m.v. | 7.85 | Francisco Javier Benet Martín (68) | Adidas | 27-2-99/Zaragoza |
| 3.000 m.l. | 8.25.4 | Ginés Huertas Mtnez (68) | Universitario | 14-1-95/Alicante |
| Heptathlon | 6.062 | Antonio Peñalver Asensio (68) | Alfil Alhama | 29-2-92/Génova |
| MEJORES MARCAS REGIONALES DE MARCHA EN RUTA | ||||
| ABSOLUTO | ||||
| 5 Km. | 19.19 | Juan Manuel Molina Morote (79) | UCAM-Athleo | 8-12-06/Granada |
| 10 Km. | 38.46 | Juan Manuel Molina Morote (79) | UCAM-Athleo | 4-3-06/Moratalaz |
| 20 Km. | 1h.19.19 | Juan Manuel Molina Morote (79) | UCAM-Athleo | 10-5-08/Chebocksary |
| 30 Km. | 2h.11.05 | Juan Manuel Molina Morote (79) | UCAM-Athleo | 13-2-00/El Prat |
| 50 Km. | 3h.52.01 | Fernando Vázquez Martínez (71) | Athleo-Cofrucieza | 25-2-96/El Prat |
| PROMESA | ||||
| 5 Km. | 19.54 | Benjamín Sánchez Bermejo (85) | UCAM-Athleo | 8-12-06/Granada |
| 10 Km. | 40.29 | Juan Manuel Molina Morote (79) | Athleo-Cofrucieza | 28-2-99/Cieza |
| 20 Km. | 1h.21.21 | Benjamín Sánchez Bermejo (85) | UCAM-Athleo | 14-4-07/Rio Maior |
| 30 Km. | 2h.11.05 | Juan Manuel Molina Morote (79) | Athleo-Cofrucieza | 13-2-00/El Prat |
| JÚNIOR | ||||
| 5 Km. | 20.43 | Miguel Ángel López Nicolás (79) | UCAM-Athleo | 17-12-06/Getafe |
| 10 Km. | 40.49 | Juan Manuel Molina Morote (79) | Athleo-Cofrucieza | 8-2-98/Cieza |
| 20 Km. | 1h.33.32 | Miguel Ángel López Nicolás (79) | UCAM-Athleo | 22-7-06/Zaragoza |
| JUVENIL | ||||
| 10 Km. | 42.17 | Benjamín Sánchez Bermejo (85) | Athleo-Cofrucieza | 5-5-02/Naumburg |
| 20 Km. | 1h.33.27 | Miguel Ángel López Nicolás (79) | UCAM-Athleo | 10-4-05/Lloret |
| CADETE | ||||
| 5 Km. | 21.36 | Benjamín Sánchez Bermejo (85) | Athleo-Cofrucieza | 22-4-01/Calella |
| 10 Km. | 45.49 | Benjamín Sánchez Bermejo (85) | Athleo-Cofrucieza | 18-2-01/Prat |
| INFANTIL | ||||
| 3 Km. | 14.11 | Benjamín Sánchez Bermejo (85) | Athleo-Cofrucieza | 3-10-99/Nerja |
| 5 Km. | 25.31 | Benjamín Sánchez Bermejo (85) | Athleo-Cofrucieza | 28-2-99/Cieza |
| ALEVÍN | ||||
| 2 Km. | 9.59 | Manuel Bermúdez Jiménez (97) | UCAM-Athleo | 21-9-08/Murcia |
| 3 Km. | 14.58 | Benjamín Sánchez Bermejo (85) | Athleo-Cofrucieza | 17-3-96/Guadix |
| BENJAMÍN | ||||
| 2 Km. | 11.11 | Manuel Bermúdez Jiménez (97) | UCAM-Athleo | 24-9-06/Cieza |
| 3 Km. | 15.47 | Benjamín Sánchez Bermejo (85) | Athleo-Cofrucieza | 1-10-95/Nerja |
![]()
|
BENJAMÍN |
||||
| Prueba | Marca | Atleta | Club | Fecha/Ciudad |
| 50 m.l. | 7.6 | Araceli Rojo Nicolás (94) | Eutyches | 16-4-03/Cartagena |
| 500 m.l. | 1.41.4 | Sheila García Lázaro (96) | C.A. Murcia | 10-4-05/Murcia |
| 1000 m.l. | 3.33.4 | Mirian Provencio Molina (80) | Alhama | 2-6-90/Cartagena |
| 2000 m.l. | 7.38.4 | Lorena Puche Bañón (83) | Yeclano | 8-4-93/Cartagena |
| Altura | 1.23 | Virginia Martínez Baños (85) | Totana | 13-5-95/Murcia |
| Longitud | 3.93 | María Clares Rabadán (89) | Surmenor | 5-6-99/Alhama |
| Peso | 7.51 | Mercedes Sánchez Alonso (82) | A.D.M. Yeclana | 25-10-92/Cartagena |
| Pelota | 27.68 | Violeta Nieto Quiñonero (00) | Eliocroca | 26-4-09/Cieza |
| 4x60 | 40.9 | Pérez-López-Barnés-Santiago | Águilas | 8-6-91/Cartagena |
| 1 K.M.(p) | 5.33.4 | Eva Carrillo Ruiz (84) | Athleo-Eurobags | 8-5-93/Cartagena |
| 2 K.M.(p) | 13.27.8 | Ángela García López (98) | Pinatar Único | 29-4-07/Alhama |
| Triathlon | 768 | Elena Pérez Morte (95) | Eutyches | 09-05-04/Alhama |
| ALEVÍN | ||||
| Prueba | Marca | Atleta | Club | Fecha/Ciudad |
| 60 m.l | 8.0 | Noelia Paredes Serrano (89) | Fuente Alamo | 2-6-01/Albacete |
| 500 m.l | 1.29.56 | Natalia Martínez Allende (97) | 3 Molinos Murcia | 4-6-08/Lorca |
| 1000 m.l | 3.27.0 | Sara Balsalobre García (94) | UCAM-Athleo | 18-6-05/Lorca |
| Milla | 6.28.9 | Pino García Contreras (99) | C.A. Murcia | 7-11-09/San Javier |
| 2000 m.l | 7.05.4 | Ascensión Nicolás Cuenca (74) | CCP | 16-3-86/Alhama |
| Altura | 1.49 | Cristina Padilla Vera (81) | Surmenor | 19-6-93/Hellín |
| Longitud | 4.74 | Mª Trinidad Martínez Mtnez (75) | Molina | 15-3-87/Cieza |
| Peso | 11.80 | Gloria Fernández Fernández (85) | Surmenor | 2-3-97/Alhama |
| Pelota | 32,71 | María Dolores Navarro Baeza (95) | 3 Molinos Murcia | 8-4-06/Lorca |
| Disco | 23.21 | Patricia Caracena Hernández (94) | Eutyches-Puleva | 13-3-05/Cieza |
| 4x60 | 33.1 | Paredes-López-Medrano-García | FAMU | 2-6-01/Albacete |
